Beschreibung
Stielgläser – Stielglas zeigen wir mittels 16 Katalogseiten von verschiedenen Werken, Glashersteller oder Glasmanufakturen. Diese bedrucken oder gravieren wir in Projektarbeiten. Fragen Sie uns gerne an.
Veredelt durch Logodruck (in Wunschfarben oder Ätzweiss) oder auch einer Logogravur, bestechen die Stielgläser durch hohe Transparenz und einem schönem Klang.
Stielglaeser-Stemware-gesamt-2019.pdf |
Elegance Hurricane 25cl * | Vol cl: 25, B mm: H mm: 195, Ø mm: 71, VE: 6 / 24 | PE: 480 | ARC 10770 | Arcoroc |
Cabernet Sherrykelch 12cl * | Vol cl: 12, B mm: H mm: 150, Ø mm: 54, VE: 6 / 24 | PE: 1296 | ARC 14798 | C & S |
Cabernet Tulip 35cl; 0,2l /-/ * | Vol cl: 35, B mm: H mm: 202, Ø mm: 81, VE: 6 / 24 | PE: 432 | ARC 22072 | C & S |
Cabernet Tulip 25cl; 0,2l /-/ * | Vol cl: 25, B mm: H mm: 180, Ø mm: 72, VE: 6 / 24 | PE: 480 | ARC 22074 | C & S |
Elegance Süßweinkelch 14,5cl * | Vol cl: 14,5, B mm: H mm: 142, Ø mm: 62, VE: 12 / 48 | PE: 864 | ARC 37249 | Arcoroc |
Elegance Likörkelch 6,5cl * | Vol cl: 6,5, B mm: H mm: 113, Ø mm: 48, VE: 12 / 48 | PE: 2304 | ARC 37264 | Arcoroc |
Viticole Degustationskelch 21,5cl * | Vol cl: 21,5, B mm: H mm: 155, Ø mm: 64, VE: 6 / | PE: 1116 | ARC 37266 | Arcoroc |
Elegance Sektkelch 17cl * | Vol cl: 17, B mm: H mm: 175, Ø mm: 55, VE: 12 / 48 | PE: 864 | ARC 37298 | Arcoroc |
Elegance Rotweinkelch 24,5cl * | Vol cl: 24,5, B mm: H mm: 166, Ø mm: 74, VE: 12 / 48 | PE: 480 | ARC 37405 | Arcoroc |
Elegance Weißweinkelch 19cl * | Vol cl: 19, B mm: H mm: 151, Ø mm: 68, VE: 12 / 48 | PE: 720 | ARC 37413 | Arcoroc |
Elegance Sherrykelch 12cl * | Vol cl: 12, B mm: H mm: 134, Ø mm: 59, VE: 12 / 48 | PE: 1008 | ARC 37439 | Arcoroc |
Elegance Sektschale 16cl * | Vol cl: 16, B mm: H mm: 122, Ø mm: 89, VE: 12 / 48 | PE: 576 | ARC 37652 | Arcoroc |
Cabernet Tulip 58cl * | Vol cl: 58, B mm: H mm: 230, Ø mm: 95, VE: 6 / 24 | PE: 288 | ARC 46888 | C & S |
Cabernet Tulip 47cl * | Vol cl: 47, B mm: H mm: 220, Ø mm: 90, VE: 6 / 24 | PE: 384 | ARC 46961 | C & S |
Cabernet Tulip 35cl * | Vol cl: 35, B mm: H mm: 202, Ø mm: 81, VE: 6 / 24 | PE: 432 | ARC 46973 | C & S |
Cabernet Tulip 25cl * | Vol cl: 25, B mm: H mm: 180, Ø mm: 72, VE: 6 / 24 | PE: 480 | ARC 46978 | C & S |
Cabernet Ballon 70cl * | Vol cl: 70, B mm: H mm: 221, Ø mm: 115, VE: 6 / 24 | PE: 192 | ARC 46981 | C & S |
Cabernet Ballon 47cl * | Vol cl: 47, B mm: H mm: 196, Ø mm: 100, VE: 6 / 24 | PE: 288 | ARC 47017 | C & S |
Cabernet Ballon 35cl * | Vol cl: 35, B mm: H mm: 182, Ø mm: 91, VE: 6 / 24 | PE: 480 | ARC 47019 | C & S |
Cabernet Ballon 35cl; 0,25l /-/ L | Vol cl: 35, B mm: H mm: 182, Ø mm: 91, VE: 6 / 24 | PE: 480 | ARC 47019F | C & S |
Cabernet Ballon 58cl * | Vol cl: 58, B mm: H mm: 209, Ø mm: 106, VE: 6 / 24 | PE: 240 | ARC 47026 | C & S |
Cabernet Sektkelch 16cl * | Vol cl: 16, B mm: H mm: 225, Ø mm: 70, VE: 6 / 24 | PE: 480 | ARC 48024 | C & S |
Elegance Wasserkelch 31cl * | Vol cl: 31, B mm: H mm: 179, Ø mm: 80, VE: 6 / 36 | PE: 432 | ARC 50143 | Arcoroc |
Cabernet Tulip 19cl * | Vol cl: 19, B mm: H mm: 165, Ø mm: 66, VE: 6 / 24 | PE: 720 | ARC 53468 | C & S |
Elegance Hurricane 44cl * | Vol cl: 44, B mm: H mm: 207, Ø mm: 80, VE: 6 / 24 | PE: 432 | ARC 54584 | Arcoroc |
Elegance Sektkelch 13cl * | Vol cl: 13, B mm: H mm: 179, Ø mm: 47, VE: 12 / 48 | PE: 864 | ARC 56416 | Arcoroc |
Degustation 41 Cognac 41cl * | Vol cl: 41, B mm: H mm: 129, Ø mm: 95, VE: 6 / 24 | PE: 432 | ARC 62664 | Arcoroc |
Elegance FH8 Longdrink 23cl * | Vol cl: B mm: H mm: Ø mm: VE: 48 / | PE: 1536 | ARC 76397 | Arcoroc |
Elegance Margaritaschale 27cl | Vol cl: 27, B mm: H mm: 160, Ø mm: 108, VE: 6 / 24 | PE: 360 | ARC 79923 | Arcoroc |
Cabernet Tulip 47cl; 0,2l /-/ * | Vol cl: 47, B mm: H mm: 220, Ø mm: 90, VE: 6 / 24 | PE: 384 | ARC C2150 | C & S |
Cabernet Tulip 25cl; 0,1l /-/ | Vol cl: 25, B mm: H mm: 180, Ø mm: 72, VE: 6 / 24 | PE: 480 | ARC C2874 | C & S |
Cabernet Tulip 75cl * | Vol cl: 75, B mm: H mm: 255, Ø mm: 101, VE: 6 / 12 | PE: 180 | ARC D0795 | C & S |
Cabernet Grand Champagne 24cl * | Vol cl: 24, B mm: 70, H mm: 235, Ø mm: 62, VE: 6 / 24 | PE: 480 | ARC D0796 | C & S |
Cabernet Vins Jeunes 35cl * | Vol cl: 35, B mm: H mm: 200, Ø mm: 90, VE: 6 / 24 | PE: 384 | ARC E2788 | C & S |
Cabernet Vins Jeunes 58cl * | Vol cl: 58, B mm: H mm: 220, Ø mm: 100, VE: 6 / 24 | PE: 240 | ARC E2789 | C & S |
Cabernet Vins Jeunes 47cl * | Vol cl: 47, B mm: H mm: 210, Ø mm: 97, VE: 6 / 24 | PE: 288 | ARC E2790 | C & S |
Cabernet Likörkelch 7cl * | Vol cl: 7, B mm: H mm: 135, Ø mm: 49,5, VE: 6 / 24 | PE: 1440 | ARC E5358 | C & S |
Cabernet Supreme Bordeaux 62cl * | Vol cl: 62, B mm: H mm: 240, Ø mm: 95, VE: 6 / 12 | PE: 288 | ARC FJ035 | C & S |
Cabernet Supreme Bordeaux 47cl * | Vol cl: 47, B mm: H mm: 216, Ø mm: 87, VE: 6 / 12 | PE: 384 | ARC FJ036 | C & S |
Cabernet Abondant Burgunder 70cl * | Vol cl: 70, B mm: H mm: 220, Ø mm: 110, VE: 6 / 12 | PE: 216 | ARC FJ037 | C & S |
Cabernet Abondant Burgunder 50cl | Vol cl: 50, B mm: H mm: 201, Ø mm: 100, VE: 6 / 12 | PE: 360 | ARC FJ038 | C & S |
Cabernet Eistee- / Biertulpe 40cl * | Vol cl: 40, B mm: H mm: 167, Ø mm: 81, VE: 6 / 24 | PE: 432 | ARC G3573 | C & S |
Cabernet Biertulpe 40cl; 0,3l /-/ | Vol cl: 40, B mm: H mm: Ø mm: VE: 6 / 24 | PE: 432 | ARC G3573F | C & S |
Mineral Weinkelch 45cl * | Vol cl: 45, B mm: H mm: 234, Ø mm: 84, VE: 6 / 24 | PE: 384 | ARC H2006 | Arcoroc |
Mineral Weinkelch 45cl; 0,15l /-/ | Vol cl: 45, B mm: H mm: 234, Ø mm: 84, VE: 6 / 24 | PE: 384 | ARC H2006E | Arcoroc |
Mineral Weinkelch 45cl; 0,2l /-/ | Vol cl: 45, B mm: H mm: 234, Ø mm: 84, VE: 6 / 24 | PE: 384 | ARC H2006F | Arcoroc |
Mineral Weinkelch 45cl; 0,1l /-/ | Vol cl: 45, B mm: H mm: 234, Ø mm: 84, VE: 6 / 24 | PE: 384 | ARC H2006G | Arcoroc |
Mineral Weinkelch 45cl; 0,25l /-/ | Vol cl: 45, B mm: H mm: 234, Ø mm: 84, VE: 6 / 24 | PE: 384 | ARC H2006H | Arcoroc |
Mineral Weinkelch 35cl * | Vol cl: 35, B mm: H mm: 219, Ø mm: 79, VE: 6 / 24 | PE: 432 | ARC H2007 | Arcoroc |
Mineral Weinkelch 35cl; 0,2l /-/ | Vol cl: 35, B mm: H mm: 219, Ø mm: 79, VE: 6 / 24 | PE: 432 | ARC H2007F | Arcoroc |
Mineral Weinkelch 35cl; 0,15l /-/ | Vol cl: 35, B mm: H mm: 219, Ø mm: 79, VE: 6 / 24 | PE: 384 | ARC H2007H | Arcoroc |
Mineral Weinkelch 27cl * | Vol cl: 27, B mm: H mm: 202, Ø mm: 73, VE: 6 / 24 | PE: 480 | ARC H2010 | Arcoroc |
Mineral Weinkelch 27cl; 0,1l /-/ | Vol cl: 27, B mm: H mm: 202, Ø mm: 73, VE: 6 / 24 | PE: 480 | ARC H2010F | Arcoroc |
Mineral Weinkelch 27cl; 0,2l /-/ | Vol cl: 27, B mm: H mm: 202, Ø mm: 73, VE: 6 / 24 | PE: 480 | ARC H2010G | Arcoroc |
Mineral Sektkelch 16cl * | Vol cl: 16, B mm: H mm: 224, Ø mm: 55, VE: 6 / 24 | PE: 576 | ARC H2090 | Arcoroc |
Mineral Sektkelch 16cl; 0,1l /-/ | Vol cl: 16, B mm: H mm: 224, Ø mm: 55, VE: 6 / 24 | PE: 576 | ARC H2090F | Arcoroc |
Mineral Weinkelch 58cl * | Vol cl: 58, B mm: H mm: 255, Ø mm: 89, VE: 6 / 24 | PE: 288 | ARC H2091 | Arcoroc |
Mineral Weinkelch 58cl; 0,2l /-/ | Vol cl: 58, B mm: H mm: 255, Ø mm: 89, VE: 6 / 24 | PE: 288 | ARC H2091F | Arcoroc |
Mineral Weinkelch 58cl; 0,25l /-/ | Vol cl: 58, B mm: H mm: 255, Ø mm: 89, VE: 6 / 24 | PE: 288 | ARC H2091G | Arcoroc |
Mineral Wein 45cl; 0,1l+0,2l /-/ | Vol cl: 45, B mm: H mm: 234, Ø mm: 84, VE: 1 / | PE: 16 | ARC J9441 | Arcoroc |
Mineral Sekt 16cl 0,1l /-/;* | Vol cl: 16, B mm: H mm: 224, Ø mm: 55, VE: 1 / | PE: 28 | ARC L0574 | Arcoroc |
Mineral Sekt 16cl; Practic Box(P18) * | Vol cl: 16, B mm: H mm: 224, Ø mm: 55, VE: 1 / | PE: 28 | ARC L0575 | Arcoroc |
Mineral Wein 35cl; 0,1l+0,25l /-/ | Vol cl: 35, B mm: H mm: 219, Ø mm: 79, VE: 1 / | PE: 24 | ARC L0979 | Arcoroc |
Vina Weinkelch 48cl * | Vol cl: 48, B mm: H mm: 219, Ø mm: 88, VE: 6 / 24 | PE: 384 | ARC L1348 | Arcoroc |
Vina Weinkelch 47cl; 0,1l+0,2/-/ | Vol cl: 47, B mm: H mm: 219, Ø mm: 88, VE: 6 / | PE: 384 | ARC L1348F | Arcoroc |
Vina Weinkelch 47cl; 0,25l /-/ | Vol cl: 47, B mm: H mm: 219, Ø mm: 88, VE: 6 / | PE: 384 | ARC L1348G | Arcoroc |
Vina Weinkelch 36cl * | Vol cl: 36, B mm: H mm: 202, Ø mm: 80, VE: 6 / 24 | PE: 432 | ARC L1349 | Arcoroc |
Vina Weinkelch 36cl; 0,1l+0,2l/-/ | Vol cl: 36, B mm: H mm: 202, Ø mm: 80, VE: 6 / 24 | PE: 432 | ARC L1349F | Arcoroc |
Vina Sektkelch 19cl * | Vol cl: 19, B mm: H mm: 225, Ø mm: 70, VE: 6 / 24 | PE: 480 | ARC L1351 | Arcoroc |
Mineral Wein 35cl; 0,1l+0,2l /-/ | Vol cl: 35, B mm: H mm: 219, Ø mm: 79, VE: 1 / | PE: 24 | ARC L1698 | Arcoroc |
Vina Weinkelch 26cl * | Vol cl: 26, B mm: H mm: 180, Ø mm: 72, VE: 6 / 24 | PE: 600 | ARC L1967 | Arcoroc |
Sublym Weinkelch 25cl * | Vol cl: 25, B mm: H mm: 207, Ø mm: 72, VE: 6 / 24 | PE: 480 | ARC L2609 | C & S |
Sublym Weinkelch 55cl* | Vol cl: 55, B mm: H mm: 260, Ø mm: 92, VE: 6 / 12 | PE: 180 | ARC L2758 | C & S |
Sublym Weinkelch 55cl; 0,25l /-/ | Vol cl: 55, B mm: H mm: 260, Ø mm: 92, VE: 6 / 24 | PE: 288 | ARC L2758G | C & S |
Sublym Weinkelch 45cl * | Vol cl: 45, B mm: H mm: 250, Ø mm: 87, VE: 6 / 12 | PE: 180 | ARC L2760 | C & S |
Sublym Weinkelch 45cl; 0,25l /-/ | Vol cl: 45, B mm: H mm: 250, Ø mm: 87, VE: 6 / 24 | PE: 288 | ARC L2760G | C & S |
Sublym Weinkelch 45cl; 0,15l /-/ | Vol cl: 45, B mm: H mm: 250, Ø mm: 87, VE: 6 / 24 | PE: 288 | ARC L2760H | C & S |
Sublym Weinkelch 35cl * | Vol cl: 35, B mm: H mm: 230, Ø mm: 80, VE: 6 / 24 | PE: 384 | ARC L2761 | C & S |
Sublym Weinkelch 35cl; 0,1l /-/ | Vol cl: 35, B mm: H mm: 230, Ø mm: 80, VE: 6 / 24 | PE: 384 | ARC L2761F | C & S |
Sublym Weinkelch 35cl; 0,25l /-/ | Vol cl: 35, B mm: H mm: 230, Ø mm: 80, VE: 6 / 24 | PE: 384 | ARC L2761G | C & S |
Sublym Sektkelch 21cl * | Vol cl: 21, B mm: H mm: 240, Ø mm: 60, VE: 6 / 24 | PE: 480 | ARC L2762 | C & S |
Sublym Sektkelch 21cl; 0,1l /-/ * | Vol cl: 21, B mm: H mm: 240, Ø mm: 60, VE: 6 / 24 | PE: 480 | ARC L4273 | C & S |
Sublym Weinkelch 25cl; 0,1l+0,2l /-/ * | Vol cl: 25, B mm: H mm: 207, Ø mm: 72, VE: 6 / 24 | PE: 480 | ARC L4274 | C & S |
Sublym Weinkelch 55cl; 0,2l /-/ * | Vol cl: 55, B mm: H mm: 260, Ø mm: 92, VE: 6 / 24 | PE: 288 | ARC L4275 | C & S |
Sublym Weinkelch 35cl; 0,2l /-/ * | Vol cl: 35, B mm: H mm: 230, Ø mm: 80, VE: 6 / 24 | PE: 288 | ARC L4276 | C & S |
Sublym Weinkelch 45cl; 0,2l /-/ * | Vol cl: 45, B mm: H mm: 250, Ø mm: 87, VE: 6 / 24 | PE: 288 | ARC L4277 | C & S |
Vina Weinkelch 26cl; 0,1l+0,2l /-/ * | Vol cl: 26, B mm: H mm: 180, Ø mm: 72, VE: 6 / 24 | PE: 600 | ARC L4470 | Arcoroc |
Vina Sektkelch 19cl; 0,1l /-/ * | Vol cl: 19, B mm: H mm: 225, Ø mm: 70, VE: 6 / 24 | PE: 480 | ARC L4473 | Arcoroc |
Sublym Weinkelch 35cl; 0,15l /-/ * | Vol cl: 35, B mm: H mm: 230, Ø mm: 80, VE: 6 / 24 | PE: 384 | ARC L4662 | C & S |
Vina (Fresh) Gin Tonic Kelch 72cl * | Vol cl: 72, B mm: H mm: 193, Ø mm: 116, VE: 6 / | PE: 270 | ARC L5791 | Arcoroc |
Vina Weinkelch 48cl; 0,2l /-/ * | Vol cl: 48, B mm: H mm: 219, Ø mm: 88, VE: 6 / 24 | PE: 384 | ARC L6017 | Arcoroc |
Vina Weinkelch 36cl; 0,2l /-/ * | Vol cl: 36, B mm: H mm: 202, Ø mm: 80, VE: 6 / 24 | PE: 432 | ARC L6018 | Arcoroc |
Sublym Weinkelch 45cl; 0,1l+0,2l /-/ * | Vol cl: 45, B mm: H mm: 250, Ø mm: 87, VE: 6 / 24 | PE: 288 | ARC L6791 | C & S |
Sublym Weinkelch 35cl; 0,1l+0,2l /-/ * | Vol cl: 35, B mm: H mm: 230, Ø mm: 80, VE: 6 / 24 | PE: 384 | ARC L6892 | C & S |
Sublym Weinkelch 55cl; 0,1l+0,2l /-/ * | Vol cl: 55, B mm: H mm: 260, Ø mm: 92, VE: 6 / 24 | PE: 288 | ARC L7108 | C & S |
Domaine Sektkelch 16cl * | Vol cl: 16, B mm: H mm: 224, Ø mm: 56, VE: 6 / 24 | PE: 576 | ARC L7425 | Arcoroc (gehärtet) |
Domaine Weinkelch 37cl * | Vol cl: 37, B mm: H mm: 202, Ø mm: 83, VE: 6 / 24 | PE: 384 | ARC L7426 | Arcoroc (gehärtet) |
Resto Stapelkelch 15cl * | Vol cl: 15, B mm: H mm: 106, Ø mm: 64, VE: 6 / 24 | PE: 1008 | ARC L8398 | Arcoroc (gehärtet) |
Domaine Weinkelch 20cl * | Vol cl: 20, B mm: H mm: 165, Ø mm: 70, VE: 6 / 24 | PE: 480 | ARC L8530 | Arcoroc (gehärtet) |
Domaine Weinkelch 20cl; 0,1l /-/ | Vol cl: 20, B mm: H mm: 165, Ø mm: 70, VE: 6 / 24 | PE: 480 | ARC L8530F | Arcoroc (gehärtet) |
Domaine Weinkelch 55cl * | Vol cl: 55, B mm: H mm: 244, Ø mm: 90, VE: 6 / 24 | PE: 288 | ARC L8531 | Arcoroc (gehärtet) |
Domaine Weinkelch 27cl * | Vol cl: 27, B mm: H mm: 182, Ø mm: 76, VE: 6 / 24 | PE: 480 | ARC L8535 | Arcoroc (gehärtet) |
Domaine Weinkelch 27cl; 0,2l /-/ | Vol cl: 27, B mm: H mm: 182, Ø mm: 76, VE: 6 / 24 | PE: 480 | ARC L8535F | Arcoroc (gehärtet) |
Domaine Weinkelch 47cl * | Vol cl: 47, B mm: H mm: 220, Ø mm: 91, VE: 6 / 24 | PE: 384 | ARC L8904 | Arcoroc (gehärtet) |
Macaron Weinkelch 40cl * | Vol cl: 40, B mm: H mm: 200, Ø mm: 93, VE: 6 / 24 | PE: 480 | ARC L9267 | C & S |
Macaron Sektkelch 30cl * | Vol cl: 30, B mm: H mm: 195, Ø mm: 82, VE: 6 / 24 | PE: 480 | ARC L9348 | C & S |
Magnifique Weinkelch 25cl * | Vol cl: 25, B mm: H mm: 189, Ø mm: 82, VE: 6 / 24 | PE: 432 | ARC L9393 | Arcoroc |
Magnifique Weinkelch 35cl * | Vol cl: 35, B mm: H mm: 210, Ø mm: 90, VE: 6 / 24 | PE: 384 | ARC L9396 | Arcoroc |
Magnifique Weinkelch 47cl * | Vol cl: 47, B mm: H mm: 227, Ø mm: 97, VE: 6 / 24 | PE: 288 | ARC L9398 | Arcoroc |
Magnifique Weinkelch 55cl * | Vol cl: 55, B mm: H mm: 242, Ø mm: 104, VE: 6 / 12 | PE: 180 | ARC L9399 | Arcoroc |
Macaron Weinkelch 50cl * | Vol cl: 50, B mm: H mm: 215, Ø mm: 100, VE: 6 / 24 | PE: 288 | ARC L9412 | C & S |
Macaron Weinkelch 60cl * | Vol cl: 60, B mm: H mm: 235, Ø mm: 105, VE: 6 / 12 | PE: 240 | ARC L9414 | C & S |
Sequence Sektkelch 17cl * | Vol cl: 17, B mm: H mm: 208, Ø mm: 56, VE: 6 / 24 | PE: 480 | ARC L9947 | C & S |
Sequence Weinkelch 35cl * | Vol cl: 35, B mm: H mm: 210, Ø mm: 79, VE: 6 / 24 | PE: 432 | ARC L9948 | C & S |
Sequence Weinkelch 35cl; 0,2l /-/ | Vol cl: 35, B mm: H mm: 210, Ø mm: 79, VE: 6 / 24 | PE: 432 | ARC L9948G | C & S |
Sequence Weinkelch 44cl * | Vol cl: 44, B mm: H mm: 227, Ø mm: 87, VE: 6 / 12 | PE: 288 | ARC L9949 | C & S |
Sequence Weinkelch 44cl; 0,2l /-/ | Vol cl: 44, B mm: H mm: 227, Ø mm: 87, VE: 6 / 12 | PE: 288 | ARC L9949H | C & S |
Sequence Weinkelch 53cl * | Vol cl: 53, B mm: H mm: 235, Ø mm: 90, VE: 6 / 12 | PE: 288 | ARC L9950 | C & S |
Sequence Weinkelch 74cl * | Vol cl: 74, B mm: H mm: 235, Ø mm: 100, VE: 6 / 12 | PE: 180 | ARC L9951 | C & S |
Sublym Ballon Weinkelch 60cl * | Vol cl: 60, B mm: H mm: 229, Ø mm: 112, VE: 6 / 12 | PE: 192 | ARC N4742 | C & S |
Sublym Ballon Weinkelch 45cl * | Vol cl: 45, B mm: H mm: 198, Ø mm: 100, VE: 6 / 12 | PE: 288 | ARC N4743 | C & S |
Vina Juliette Weinkelch 40cl * | Vol cl: 40, B mm: H mm: 206, Ø mm: 86, VE: 6 / 24 | PE: 384 | ARC N4907 | Arcoroc |
Vina Juliette Sektkelch 23cl * | Vol cl: 23, B mm: H mm: 217, Ø mm: 65, VE: 6 / 24 | PE: 480 | ARC N5082 | Arcoroc |
Vina Juliette Weinkelch 30cl * | Vol cl: 30, B mm: H mm: 188, Ø mm: 78, VE: 6 / 24 | PE: 432 | ARC N5163 | Arcoroc |
Sublym Allzweckkelch 35cl * | Vol cl: 35, B mm: H mm: 177, Ø mm: 80, VE: 6 / 24 | PE: 432 | ARC N5368 | C & S |
Sublym Cognacschwenker 45cl * | Vol cl: 45, B mm: H mm: 154, Ø mm: 103, VE: 6 / 12 | PE: 360 | ARC N5500 | C & S |
Vina Juliette Weinkelch 50cl * | Vol cl: 50, B mm: H mm: 217, Ø mm: 92, VE: 6 / 24 | PE: 384 | ARC N5993 | Arcoroc (gehärtet) |
Macaron Fascination Weinkelch 40cl * | Vol cl: 40, B mm: H mm: 200, Ø mm: 95, VE: 6 / 24 | PE: 288 | ARC N6380 | C & S |
Macaron Fascination Weinkelch 50cl * | Vol cl: 50, B mm: H mm: 215, Ø mm: 103, VE: 6 / 24 | PE: 240 | ARC N6383 | C & S |
Macaron Fascination Weinkelch 60cl * | Vol cl: 60, B mm: H mm: 228, Ø mm: 108, VE: 6 / 24 | PE: 240 | ARC N6385 | C & S |
Macaron Fascination Sektkelch 30cl * | Vol cl: 30, B mm: H mm: 191, Ø mm: 95, VE: 6 / 24 | PE: 288 | ARC N6386 | C & S |
Elegance Süßweinkelch 14,5cl; 0,1l /-/ | Vol cl: 14,5, B mm: H mm: 142, Ø mm: 62, VE: 12 / 48 | PE: 864 | ARC37249F | Arcoroc |
Elegance Sektkelch 17cl; 0,1l /-/ | Vol cl: 17, B mm: H mm: 175, Ø mm: 55, VE: 12 / 48 | PE: 864 | ARC37298F | Arcoroc |
Elegance Rotweinkelch 24,5cl; 0,2l /-/ | Vol cl: 24,5, B mm: H mm: 166, Ø mm: 74, VE: 12 / 48 | PE: 480 | ARC37405F | Arcoroc |
Elegance Weißweinkelch 19cl; 0,1l /-/ | Vol cl: 19, B mm: H mm: 151, Ø mm: 68, VE: 12 / 48 | PE: 720 | ARC37413F | Arcoroc |
Elegance Sherrykelch 12cl; 5cl /-/ | Vol cl: 12, B mm: H mm: 134, Ø mm: 59, VE: 12 / 48 | PE: 1008 | ARC37439F | Arcoroc |
Elegance Wasserkelch 31cl; 0,2l /-/ | Vol cl: 31, B mm: H mm: 179, Ø mm: 80, VE: 6 / 36 | PE: 432 | ARC50143F | Arcoroc |
Elegance Wasserkelch 31cl; 0,25l /-/ | Vol cl: 31, B mm: H mm: 179, Ø mm: 80, VE: 6 / 36 | PE: 432 | ARC50143G | Arcoroc |
Elegance Sektkelch 13cl; 0,1l /-/ | Vol cl: 13, B mm: H mm: 179, Ø mm: 47, VE: 12 / 48 | PE: 864 | ARC56416F | Arcoroc |
Claret Weinkelch 33cl * | Vol cl: 33, B mm: H mm: 183, Ø mm: 78, VE: 12 / | PE: 600 | RL 237122 | Royal Leerdam |
Claret Weinkelch 33cl; 0,2l /-/ | Vol cl: 33, B mm: H mm: Ø mm: VE: 12 / | PE: 600 | RL 237122F | Royal Leerdam |
Claret Weinkelch 24cl * | Vol cl: 24, B mm: H mm: 172,, Ø mm: 75, VE: 12 / | PE: 720 | RL 237139 | Royal Leerdam |
Claret Weinkelch 24cl; 0,2l /-/ | Vol cl: 24, B mm: H mm: Ø mm: VE: 12 / | PE: 720 | RL 237139F | Royal Leerdam |
Claret Weinkelch 19cl * | Vol cl: 19, B mm: H mm: 163, Ø mm: 66, VE: 12 / | PE: 1080 | RL 237153 | Royal Leerdam |
Claret Weinkelch 19cl; 0,1l /-/ | Vol cl: 19, B mm: H mm: Ø mm: VE: 12 / | PE: 1080 | RL 237153F | Royal Leerdam |
Claret Sektkelch 17cl * | Vol cl: 17, B mm: H mm: 193, Ø mm: 63, VE: 12 / | PE: 1020 | RL 237771 | Royal Leerdam |
Claret Sektkelch 17cl; 0,1l /-/ | Vol cl: 17, B mm: H mm: Ø mm: VE: 12 / | PE: 1020 | RL 237771F | Royal Leerdam |
Bouquet Likörkelch 7cl * | Vol cl: 7, B mm: H mm: 117, Ø mm: 54, VE: 6 / | PE: 1176 | RL 354102 | Royal Leerdam |
Bouquet Sektkelch 17cl * | Vol cl: 17, B mm: H mm: 199, Ø mm: 63, VE: 6 / | PE: 864 | RL 354720 | Royal Leerdam |
Bouquet Sektkelch 17cl; 0,1l /-/ | Vol cl: 17, B mm: H mm: Ø mm: VE: 6 / | PE: 864 | RL 354720F | Royal Leerdam |
Bouquet Weinkelch 45cl * | Vol cl: 45, B mm: H mm: 201, Ø mm: 85, VE: 6 / | PE: 408 | RL 357028 | Royal Leerdam |
Bouquet Weinkelch 45cl; 0,2l /-/ * | Vol cl: 45, B mm: H mm: Ø mm: VE: 6 / | PE: 408 | RL 357028F | Royal Leerdam |
Bouquet Weinkelch 45cl; 0,25l /-/ | Vol cl: 45, B mm: H mm: Ø mm: VE: 6 / | PE: 408 | RL 357028G | Royal Leerdam |
Bouquet Burgunderkelch 35cl * | Vol cl: 35, B mm: H mm: 193, Ø mm: 79, VE: 12 / | PE: 480 | RL 357035 | Royal Leerdam |
Bouquet Burgunderkelch 35cl; 0,2l /-/ * | Vol cl: 35, B mm: H mm: Ø mm: VE: 12 / | PE: 480 | RL 357035F | Royal Leerdam |
Bouquet Burgunderkelch 35cl; 0,25l /-/ | Vol cl: 35, B mm: H mm: Ø mm: VE: / 12 | PE: 480 | RL 357035G | Royal Leerdam |
Bouquet Burgunderkelch 35cl; 0,1l /-/ | Vol cl: 35, B mm: H mm: Ø mm: VE: / 12 | PE: 480 | RL 357035H | Royal Leerdam |
Bouquet Weißweinkelch 23cl * | Vol cl: 23, B mm: H mm: 161, Ø mm: 68,5, VE: 12 / | PE: 720 | RL 357042 | Royal Leerdam |
Bouquet Weißweinkelch 23cl; 0,1l /-/ * | Vol cl: 23, B mm: H mm: 161, Ø mm: 69, VE: 12 / | PE: 720 | RL 357042F | Royal Leerdam |
Bouquet Weißweinkelch 23cl; 0,2l /-/ | Vol cl: 23, B mm: H mm: Ø mm: VE: 12 / | PE: 720 | RL 357042G | Royal Leerdam |
Bouquet Rotweinkelch 29cl * | Vol cl: 29, B mm: H mm: 186, Ø mm: 74, VE: 12 / | PE: 600 | RL 357332 | Royal Leerdam |
Bouquet Rotweinkelch 29cl; 0,2l /-/ * | Vol cl: 29, B mm: H mm: 186, Ø mm: 74, VE: 12 / | PE: 600 | RL 357332F | Royal Leerdam |
Bouquet Rotweinkelch 29cl; 0,25l /-/ | Vol cl: 29, B mm: H mm: Ø mm: VE: / 12 | PE: 600 | RL 357332G | Royal Leerdam |
Bouquet Rotweinkelch 29cl; 0,1l /-/ | Vol cl: 29, B mm: H mm: Ø mm: VE: 12 / | PE: 600 | RL 357332H | Royal Leerdam |
Fiori Weinkelch 29cl * | Vol cl: 29, B mm: H mm: 184, Ø mm: 76, VE: 6 / | PE: 660 | RL 434040 | Royal Leerdam |
Fiori Weinkelch 29cl; 0,1l /-/ | Vol cl: 29, B mm: H mm: 184, Ø mm: 76, VE: 6 / | PE: 660 | RL 434040F | Royal Leerdam |
Fiori Weinkelch 29cl; 0,2l /-/ | Vol cl: 29, B mm: H mm: 184, Ø mm: 76, VE: 6 / | PE: 660 | RL 434040G | Royal Leerdam |
