Beschreibung
Diese Recyclingläser beschaffen, bedrucken oder sandstrahlen wir nur in grösseren Projektarbeiten. Keine Kleinmengen oder unbedruckter Einzelhandel! Wir liefern nur auf Palette per Spedition.
Relativ neue Kollektion zum Schutz von Natur und Umwelt entwickelt, 100 % recyceltes Glas kombiniert Nachhaltigkeit und reduziert gleichzeitig die Menge an CO2-Fußabdruck.
<td<td
Beschreibung | H cm | Ø cm | Ø cm | ml | Nr | |
Bild 1: | Henkelbecher 0,34l | 9,85 | 6,6 | 8,6 | 340 | 55531 |
Bild 2: | Wasserglas 0,34l | 8,6 | 8,45 | 8,45 | 340 | 420224 |
Bild 3: | Longdrinkglas 0,44l | 15 | 7 | 7 | 440 | 420928 |
weitere Formen siehe PDF |
100% Recycling Glas Gläser 2023.pdf |
AMORF | TUMBLER | 420224 | ~340 cc. 11 1/2 US oz. – 12 UK oz. 86 mm. 3 2/4” – 84,5 mm. 3 2/4” | 1117540 |
AMORF | TUMBLER | 420928 | ~400 cc. 13 1/2 US oz. – 14 UK oz. 150 mm. 6” – 70 mm. 2 3/4” | 1117539 |
BASIC | MUG | 55531 | ~350 cc. 11 3/4 US oz. – 12 1/4 UK oz. 98,5 mm. 4” – 86 mm. 3 2/4” | 1117541 |
MOCHA & Chai | MUG | 55521 | ~335 cc. 11 1/4 US oz. – 11 3/4 UK oz. 110 mm. 4 1/4” – 74 mm. 3” | 1117542 |
ICONIC | WATER SU | 420112 | ~270 cc. 9 1/4 US oz. – 9 1/2 UK oz. 88,5 mm. 3 2/4” – 70 mm. 2 3/4” | |
ICONIC | LONG DRINK | 420805 | ~365 cc. 12 1/4 US oz. – 12 3/4 UK oz. 129 mm. 5” – 67 mm. 2 3/4” | 1199550 |
ICONIC | MUG | 55192 | ~245 cc. 8 1/4 US oz. – 8 1/2 UK oz. 83,5 mm. 3 1/4” – 74,5 mm. 3” | 1199576 |
ICONIC | MUG | 55753 | ~330 cc. 11 1/4 US oz. – 11 1/2 UK oz. 83,5 mm. 3 1/4” – 74,5 mm. 3” | 1199575 |
TINCAN | WATER SU | 420370 | ~280 cc. 9 1/2 US oz. – 9 3/4 UK oz. 88 mm. 3” – 72,5 mm. 3” | 1199547 |
TINCAN | LONG DRINK | 420119 | ~490 cc. 16 1/2 US oz. – 17 1/4 UK oz. 122,5 mm. 3” – 79 mm. 3” | 1199548 |
TINCAN | MUG | 55673 | ~400 cc. 13 1/2 US oz. – 14 UK oz. 122 mm. 4 3/4” – 78,5 mm. 3” | 1199564 |
HILL | WATER SU | 420945 | ~300 cc. 10 1/4 US oz. – 10 1/2 UK oz. 87 mm. 3 2/4” – 80 mm. 3 1/4” | 1199546 |
HILL | LONG DRINK | 420204 | ~440 cc. 15 US oz. – 15 1/2 UK oz. 132 mm. 5 1/4” – 80 mm. 3 1/4” | 1199545 |
PENGUEN | WATER SU | 42542 | ~285 cc. 9 3/4 US oz. – 10 UK oz. 110 mm. 4 1/4” – 60,5 mm. 2 2/4” | 1199559 |
PENGUEN | LONG DRINK | 42550 | ~390 cc. 13 1/4 US oz. – 13 3/4 UK oz. 135 mm. 5 1/4” – 64 mm. 2 2/4” | 1199544 |
PENGUEN | CUP & SAUCER | 98396 (55611+54492) | ~230 cc. 7 3/4 US oz. – 8 UK oz. 67 mm. 2 3/4” – 96 mm. 3 3/4” | 1199595 |
PENGUEN | CUP & SAUCER | 98401 (55651+54522) | ~98 cc. 3 1/4 US oz. – 3 1/2 UK oz. 53 mm. 2” – 72 mm. 3” | 1199594 |
Diese Recyclingläser beschaffen, bedrucken oder sandstrahlen wir nur in grösseren Projektarbeiten. Keine Kleinmengen oder unbedruckter Einzelhandel! Wir liefern nur auf Palette per Spedition.