Beschreibung
Bedruckbare Biergläser, Bierkrüge bzw. Bierglaskrüge sind ein beliebter Werbeartikel, Prämienartikel im Bereich HoReCa & Gastronomie.
Auf vielen PDF Seiten zeigen wir aktuelle und in der Regel gut verfügbare Biergläser, Bierkrüge. Diese bedrucken wir in Projektarbeiten mit Logo oder mittels Logogravur. Der Logodruck kann preisgünstig mittels „Ätzweiss“ (eine Art Gravurimitation) oder in Wunschfarbe erfolgen. Bildmotive werden aufgerastert im 4farb CMYK gedruckt.
Bierglas_Glaskruege_Glasseidel_Bierkruege-22.pdf |
Bezeichnung | LxBxH mm | VE | Karton | PE | ArtNr |
Ale Biertulpe 42,5cl | L87 xB87 xH174 | 6 | 24 | 480 | 330246BAC021990 |
Ale Biertulpe 50,4cl | L87 xB87 xH194 | 6 | 24 | 384 | 330245BAC021990 |
Ale Biertulpe 50,4cl; 0,4l /-/ | L87 xB87 xH194 | 6 | 24 | 384 | 330245B32F |
Baril Becher 16cl | L56 xB56 xH80 | 6 | 48 | 2160 | ARC 61633 |
Baril Becher 16cl; 0,1l /-/ | L56 xB56 xH80 | 6 | 48 | 2160 | ARC 61633F |
Baril Bierbecher 25cl; 0,2l /-/ | L57 xB57 xH109 | 12 | 1824 | ARC 33027 | |
Bayern Weizenbier 69cl; 0,5l /-/ | L86 xB86 xH225 | 6 | 456 | ARC 37111 | |
Beer Legend Fruity Craft Beer 47cl | L78 xB78 xH190 | 6 | 24 | 432 | ARC L9943 |
Beer Legend Weizenbier 59cl | L85 xB85 xH210 | 6 | 24 | 384 | ARC L9944 |
Beer Legend Weizenbier 59cl; 0,4l /-/ | L85 xB85 xH210 | 6 | 24 | 384 | ARC L9944F |
Beer Legend Weizenbier 59cl; 0,5l /-/ | L85 xB85 xH210 | 6 | 24 | 384 | ARC L9944G |
Beer Premium Biertulpe 35cl | L86 xB86 xH196 | 6 | 24 | 384 | ARC N8280 |
Beer Premium Biertulpe 40cl | L91 xB91 xH200 | 6 | 24 | 384 | ARC N8281 |
Beer Premium Biertulpe 45cl | L87 xB87 xH220 | 6 | 24 | 384 | ARC N8279 |
Beer Premium Biertulpe 47cl | L97 xB97 xH214 | 6 | 24 | 288 | ARC N8278 |
Beer Premium Biertulpe 55cl | L107 xB107 xH233 | 6 | 24 | 240 | ARC N8277 |
Berlin Bierschwenker 39cl; 0,3l /-/ | L85 xB85 xH145 | 6 | 510 | F 1729 | |
Berlin Bierschwenker 50cl; 0,4l /-/ | L95 xB95 xH155 | 6 | 480 | F 1730 | |
Berliner Weiße 58,5cl | L109 xB109 xH160 | 6 | 360 | 101570 | |
Berliner Weiße 58,5cl; 0,3l /-/ | L109 xB109 xH160 | 6 | 360 | 101571 | |
Berliner Weiße 58,5cl; 0,5l /-/ | L109 xB109 xH160 | 6 | 360 | 101570F | |
Bier Sommelier Pokal 40cl | L91 xB91 xH215 | 6 | 480 | 11092920 | |
Bier Sommelier Pokal 40cl; 0,3l /-/ | L91 xB91 xH215 | 6 | 480 | 11092920F | |
Bierstiefel 125cl; 1l /-/ | L140 xB97 xH242 | 6 | 252 | 9735808047 | |
Bierstiefel 30,8cl; 0,25l /-/ | L91 xB61 xH154 | 6 | 1440 | 9735458047 | |
Bierstiefel 62,8cl; 0,5l /-/ | L120 xB82 xH195 | 6 | 768 | 9735708047 | |
Brasserie Weizenbier 39cl; 0,3l /-/ | 6 | 600 | 494/39F | ||
Brema Ottica Bierseidel 0,25l /-/ | L110 xB70 xH125 | 6 | 768 | 12001120 | |
Brema Ottica Bierseidel 0,2l /-/ | L105 xB65 xH120 | 6 | 768 | 12000920 | |
Brema Ottica Bierseidel 0,3l /-/ | L115 xB73 xH130 | 6 | 576 | 12001420 | |
Brema Ottica Bierseidel 0,4l /-/ | L120 xB80 xH145 | 6 | 462 | 12001720 | |
Brema Ottica Bierseidel 0,5l /-/ | L133 xB86 xH159 | 6 | 396 | 12001820 | |
Britannia Bierseidel 28,5cl | L77 xB77 xH96 | 36 | 648 | ARC 02936 | |
Britannia Bierseidel 57cl | L98 xB98 xH124 | 24 | 432 | ARC 00989 | |
Cabernet Universalkelch 40cl | L81 xB81 xH167 | 6 | 24 | 432 | ARC G3573 |
Cabernet Universalkelch 40cl; 0,3l /-/ | L81 xB81 xH167 | 6 | 24 | 432 | ARC G3573F |
Cabernet Universalkelch 46cl | L81 xB81 xH188 | 6 | 24 | 480 | ARC G3570 |
Cabernet Universalkelch 46cl; 0,4l /-/ | L81 xB81 xH188 | 6 | 24 | 480 | ARC G3570F |
Cervoise Biertulpe 32cl | L72 xB72 xH166 | 6 | 24 | 480 | ARC 07134 |
Cervoise Biertulpe 32cl; 0,25l /-/ | L72 xB72 xH166 | 6 | 750 | ARC 04022 | |
Cervoise Biertulpe 38cl | L76 xB76 xH178 | 6 | 24 | 480 | ARC 07132 |
Cervoise Biertulpe 38cl; 0,3l /-/ | L77 xB77 xH179 | 6 | 630 | ARC 04023 | |
Cervoise Biertulpe 50cl; 0,4l /-/ | L83 xB83 xH194 | 6 | 456 | ARC D4957 | |
Conique Becher 25cl (Pressglas) | L70 xB70 xH114 | 6 | 48 | 1152 | ARC P1986 |
Conique Becher 25cl; 0,2l /-/ | L70 xB70 xH114 | 6 | 48 | 1152 | ARC P1986F |
Conique Becher 28cl | L73 xB73 xH118 | 6 | 48 | 1152 | ARC P2134 |
Conique Becher 28cl; 0,25l /-/ | L73 xB73 xH118 | 6 | 48 | 1152 | ARC P2134F |
Conique Becher 57cl | L90 xB90 xH150 | 6 | 48 | 576 | ARC 34002 |
Conique Becher 57cl; 0,5l /-/ | L90 xB90 xH150 | 6 | 48 | 576 | ARC 34002G |
Danubio Bierseidel 0,3l /-/ | L100 xB67 xH186 | 6 | 630 | 12003120 | |
Danubio Bierseidel 0,5l /-/ | L118 xB78 xH220 | 6 | 384 | 12003320 | |
Düsseldorf Altbierbecher 24cl; 0,2l /-/ | L63 xB63 xH106 | 12 | 1728 | 700322 | |
Executive Biertulpe 26,1cl; 0,2l /-/ | L71 xB71 xH167 | 6 | 780 | 128530M02321129 | |
Executive Biertulpe 37,5cl | L80 xB80 xH186 | 6 | 630 | 128540M02021990 | |
Executive Biertulpe 37,5cl; 0,3l /-/ | L80 xB80 xH186 | 6 | 630 | 128540M02321133 | |
Executive Biertulpe 52,9cl; 0,4l /-/ | L88 xB88 xH205 | 6 | 456 | 128550M02321134 | |
Geo Altbier 37cl; 0,3l /-/ | L67 xB67 xH144 | 6 | 1116 | ARC 59776 | |
Geo Bierstange 47cl; 0,4l /-/ | L69 xB69 xH175 | 6 | 870 | ARC 59604 | |
Geo Bierstange 59cl; 0,5l /-/ | L74 xB74 xH183 | 6 | 750 | ARC L4824 | |
Haworth Bierseidel 28cl | L110 xB77 xH105 | 36 | 864 | ARC 04361 | |
Haworth Bierseidel 56cl | L135 xB95 xH130 | 24 | 432 | ARC 13192 | |
Haworth Bierseidel 56cl; 0,4l /-/ | L135 xB95 xH130 | 24 | 480 | ARC 13192F | |
Haworth Weinseidel 28cl; 0,2l /-/ | L110 xB77 xH105 | 36 | 864 | ARC 04361G | |
Icon Bierseidel 0,2l /-/ | L110 xB75 xH130 | 6 | 816 | 12003520 | |
Icon Bierseidel 0,3l /-/ | L115 xB80 xH140 | 6 | 672 | 12003620 | |
Icon Bierseidel 0,4l /-/ | L125 xB85 xH155 | 6 | 432 | 12003720 | |
Icon Bierseidel 0,5l /-/ | L135 xB90 xH160 | 6 | 396 | 12003820 | |
Isar Maßkrug 126,5cl; 1l /-/ | L160 xB105 xH200 | 6 | 480 | 4533808045 | |
Kölner Stange 18cl; 0,1l /-/ | L50 xB50 xH109 | 12 | 3528 | 700326 | |
Kölner Stange 24cl; 0,2l /-/ (151mm) | L50 xB50 xH150 | 12 | 2640 | 700327 | |
Kölner Stange 26cl; 0,2l /-/ | L54 xB54 xH141 | 12 | 1512 | 700320B | |
Kölner Stange 30cl; 0,25l /-/ | L50 xB50 xH165 | 12 | 2640 | 700328 | |
Kölner Stange 36,5cl; 0,3l /-/ | L59 xB59 xH170 | 12 | 2160 | 700329 | |
Kölner Stange 36cl; 0,3l /-/ (Alt) | L65 xB65 xH150 | 12 | 2160 | 55030 | |
Kölner Stange 48,7cl; 0,4l /-/ | L66 xB66 xH179 | 12 | 1512 | 560560 | |
Königtulpe 26cl; 0,2l /-/ | L70 xB70 xH153 | 6 | 1296 | F 1652 | |
Königtulpe 36cl; 0,25l /-/ | L76 xB76 xH160 | 6 | 1500 | F 1647 | |
Königtulpe 40,7cl; 0,3l /-/ | L80 xB80 xH180 | 6 | 1080 | F 1617 | |
Königtulpe 52cl; 0,4l /-/ | L85 xB85 xH190 | 6 | 972 | F 1725 | |
Linz Altbiertulpe 39cl | L70 xB70 xH206 | 6 | 24 | 480 | ARC 25263 |
Linz Altbiertulpe 39cl; 0,3l /-/ | L70 xB70 xH206 | 6 | 24 | 480 | ARC 25263F |
Malles Bierseidel 32,5cl; 0,25l /-/ | L110 xB75 xH125 | 6 | 882 | 133900MG7021990 | |
Martigues Becher 16cl | L69 xB69 xH151 | 6 | 24 | 720 | ARC L3933 |
Martigues Becher 33cl | L79 xB79 xH180 | 6 | 630 | ARC 26002 | |
Martigues Becher 33cl; 0,25l /-/ | L79 xB79 xH180 | 6 | 630 | ARC 26002F | |
Matador Becher 29cl; 0,25l /-/ | L68 xB68 xH106 | 12 | 1344 | 701080 | |
Minden Bierseidel 33cl; 0,25l /-/ | L100 xB63 xH145 | 6 | 864 | ARC L5012 | |
Minden Bierseidel 38cl; 0,3l /-/ | L105 xB65 xH155 | 6 | 24 | 600 | ARC 22809 |
Mondial Biertulpe 39cl | 6 | 504 | SZ 133951 | ||
Mondial Biertulpe 39cl; 0,3l /-/ | 6 | 504 | SZ 158686 | ||
New Pilsner Becher 29cl | L60 xB60 xH153 | 6 | 24 | 1080 | 461254BR7021990 |
New Pilsner Becher 42cl | L68 xB68 xH178 | 6 | 24 | 720 | 461252BR7021990 |
New Pilsner Becher 58cl | L73 xB73 xH197 | 6 | 24 | 480 | 461253BR7021990 |
Nonic Stapelbecher 28cl | L72 xB72 xH115 | 48 | 1152 | ARC 43716 | |
Nonic Stapelbecher 28cl; 0,2l /-/ | L72 xB72 xH115 | 48 | 1152 | ARC 43716F | |
Nonic Stapelbecher 34cl | L77 xB77 xH128 | 48 | 864 | ARC 43740 | |
Nonic Stapelbecher 34cl; 0,25l /-/ | L77 xB77 xH128 | 48 | 864 | ARC 43740F | |
Nonic Stapelbecher 57cl | L86 xB86 xH147 | 48 | 576 | ARC 49357 | |
Nonic Stapelbecher 57cl; 0,4 l /-/ | L86 xB86 xH147 | 48 | 576 | ARC 49357G | |
Nonic Stapelbecher 66cl | L90 xB90 xH160 | 48 | 576 | ARC P4016 | |
Nonic Stapelbecher 66cl; 0,5l /-/ | L90 xB90 xH160 | 48 | 576 | ARC P4016F | |
Reno Bierseidel 0,25l /-/ | L106 xB67 xH162 | 6 | 756 | 12004820 | |
Reno Bierseidel 0,3l /-/ | L106 xB67 xH162 | 6 | 756 | 12002320 | |
Reno Bierseidel 0,4l /-/ | L115 xB75 xH175 | 6 | 612 | 12002420 | |
Reno Bierseidel 0,5l /-/ | L125 xB80 xH195 | 6 | 480 | 12002620 | |
Reno Ottica Bierseidel 0,25l /-/ | L106 xB67 xH162 | 6 | 756 | 12005220 | |
Reno Ottica Bierseidel 0,3l /-/ | L106 xB67 xH162 | 6 | 756 | 12001920 | |
Reno Ottica Bierseidel 0,4l /-/ | L115 xB75 xH175 | 6 | 612 | 12002120 | |
Reno Ottica Bierseidel 0,5l /-/ | L125 xB80 xH195 | 6 | 480 | 12002220 | |
Rotterdam Altbier 30cl; 0,25l /-/ | L63 xB63 xH135 | 12 | 1512 | ARC 34752 | |
Rundbodenbecher 25cl | L71 xB71 xH90 | 12 | 1404 | 700040 | |
Sequence Universalkelch 47cl | L78 xB78 xH180 | 6 | 24 | 480 | ARC N9711 |
Starnberg Weizen 40,5cl; 0,3l /-/ | L74 xB74 xH200 | 6 | 576 | P 42116F | |
Stern 200 Bierseidel 26cl | L115 xB85 xH125 | 6 | 798 | 133650M76021990 | |
Stern 400 Bierseidel 51cl | L130 xB92 xH150 | 6 | 468 | 133640M76021990 | |
Styria Maßkrug 126,5cl; 1l /-/ | L162 xB108 xH199 | 6 | 480 | 9999808047 | |
Tragekorb mit 10er Gefache für Becher 0,2-0,3l | L405 xB165 xH285 | 1 | 70 | A106002001 | |
Tragekorb mit 10er Gefache für Henkelgläser 0,3l | L430 xB170 xH260 | 1 | 70 | A106002004 | |
Tragekorb mit 8er Gefache für Henkelgläser 0,5l | L435 xB215 xH255 | 1 | 70 | A106002003 | |
Ultimate Pint Becher 57cl | L90 xB90 xH160 | 24 | 576 | ARC G8563 | |
Ultimate Pint Becher 57cl; 0,5l /-/ | L90 xB90 xH160 | 24 | 576 | ARC G8563F | |
Wein-/Bierglaskiste mit 30er Gef. stapelbar | 1 | 48 | 67502 | ||
Willi Becher 26,5cl; 0,2l /-/ | L63 xB63 xH136 | 12 | 1512 | ARC L3682 | |
Willi Becher 33cl; 0,25l /-/ | L68 xB68 xH142 | 12 | 1080 | ARC L3686 | |
Willi Becher 40cl; 0,3l /-/ | L71 xB71 xH148 | 12 | 936 | ARC L3687 | |
Willi Becher 50cl; 0,4l /-/ | L75 xB75 xH165 | 12 | 864 | ARC 33048 | |
Willi Becher 63cl; 0,5l /-/ | L82 xB82 xH185 | 12 | 720 | ARC 33049 |
Bedruckbare Biergläser, Bierkrüge bzw. Bierglaskrüge sind ein beliebter Werbeartikel, Prämienartikel im Bereich HoReCa & Gastronomie.